

Аппаратные балансировщики F5 BIG-IP серии 10000 являются высокопроизводительными устройствами, позволяющими крупным организациям и провайдерам перерабатывать большие объемы трафика, пользуясь продвинутой интеграцией DNS, использовать оптимизацию и возможности безопасности, консолидируя инфраструктуру ИТ.
Устройства BIG-IP® 10xxx позволяют крупным компаниям и провайдерам услуг поддерживать чрезвычайно высокие уровни трафика приложений и интегрировать дополнительные функции оптимизации и безопасности, тем самым создавай консолидированную IT инфраструктуру.
| 10000s/10050s/10055s | 10200v/10250v/10255v | 10350v-N | |
| Запросов в секунду уровня L7 | 1M | 2M | 3M |
| Соединений в секунду уровня L4 | 500K | 1M | 1.2M |
| HTTP запросов в секунду уровня L4 | 7M | 14M | 14M |
| Максимальное одновременных соединений уровня L4 | 36M | 36M | 80M |
| Пропускная способность L4/L7 | 80Gbps/40Gbps | 80Gbps/40Gbps | 82Gbps/40Gbps |
| Производительность SSL (TPS) | от 21K (2K keys) | 42K (2K keys) | 42K (2K keys) |
| Аппаратная защита от DDoS | 40M SYN cookies/секунду | 80M SYN cookies/секунду | 80M SYN cookies/секунду |
| Аппаратное сжатие | - | 24Gbps | 24Gbps |
| Программное сжатие | 12Gbps | - | - |
| Программная архитектура | 64-bit TMOS | 64-bit TMOS | 64-bit TMOS |
| CPU | Intel hex core | Intel hex core | Intel Xeon |
| RAM | 48Gb | 48Gb | 128Gb |
| Жесткий диск |
2x1Tb(RAID 1) 400Gb SSD |
2x1Tb(RAID 1) 400Gb SSD |
800Gb SSD |
| Gigabit Ethernet CU порты | Опционально SFP | Опционально SFP | Опционально SFP |
| 10 Gigabit Ethernet SFP+ | 16SR или LR | 16SR или LR | 16SR или LR |
| Блок питания | 2x850W | 2x850W | 2x850W |
| Энергопотребление | 320W |
320W |
320W |